Miet- und Pachtzinse
Miet- und Pachtzinse
Passivmieten
| Objekt | Vermieter | Ort | Mietzins | Jahr |
| Parkgarage | Gemeinde St. Ulrich | St. Ulrich | 19.483,05 Euro | 2023 |
| Setil | Gemeinde St. Ulrich | Kastelruth | 5.561,61 Euro | 2023 |
| Parkgarage | Gemeinde St. Ulrich | St. Ulrich | 17.874,36 Euro | 2022 |
| Setil | Gemeinde St. Ulrich | Kastelruth | 5.322,12 Euro | 2022 |
| Parkgarage | Gemeinde St. Ulrich | St. Ulrich | 17.300 Euro | 2021 |
| Setil | Gemeinde St. Ulrich | Kastelruth | 5.000 Euro | 2021 |
Aktivmieten
| Objekt | Mieter | Ort | Mietzins | Jahr |
| Tenniscenter | Tennis Club Urtijëi | Kastelruth | 1.200 Euro | 2023 |
| Setil | Hockey Club Gherdëina | Kastelruth | 1.000 Euro | 2023 |
| Tenniscenter | Tennis Club Urtijëi | Kastelruth | 1.100 Euro | 2022 |
| Setil | Hockey Club Gherdëina | Kastelruth | 1.000 Euro | 2022 |
| Tenniscenter | Tennis Club Urtijëi | Kastelruth | 1.100 Euro | 2021 |
| Setil | Hockey Club Gherdëina | Kastelruth | 1.000 Euro | 2021 |
Park Urtijëi