Canoni di locazione o affitto
Canoni di locazione o affitto
Fitti attivi
| Oggetto | Locatore | Località | Canone annuo | Anno |
| Parkgarage | Comune di Ortisei | Ortisei | 19.483,05 Euro | 2023 |
| Setil | Comune di Ortisei | Castelrotto | 5.561,61 Euro | 2023 |
| Parkgarage | Comune di Ortisei | Ortisei | 17.874,36 Euro | 2022 |
| Setil | Comune di Ortisei | Castelrotto | 5.322,12 Euro | 2022 |
| Parkgarage | Comune di Ortisei | Ortisei | 17.300 Euro | 2021 |
| Setil | Comune di Ortisei | Castelrotto | 5.000 Euro | 2021 |
Fitti passivi
| Oggetto | Locatario | Località | Canone annuo | Anno |
| Tenniscenter | Tennis Club Urtijëi | Castelrotto | 1.200 Euro | 2023 |
| Setil | Hockey Club Gherdëina | Castelrotto | 1.000 Euro | 2023 |
| Tenniscenter | Tennis Club Urtijëi | Castelrotto | 1.100 Euro | 2022 |
| Setil | Hockey Club Gherdëina | Castelrotto | 1.000 Euro | 2022 |
| Tenniscenter | Tennis Club Urtijëi | Castelrotto | 1.100 Euro | 2021 |
| Setil | Hockey Club Gherdëina | Castelrotto | 1.000 Euro | 2021 |
Park Urtijëi